Vero Bathtub 5 mm sanitary acrylic, Built-in, Rectangle, with two Backrest Slopes



| Variant | Dimension | Weight | Order number |
|---|---|---|---|
| Basic model | 1800 x 800 mm | 45,000 kg | 700149000000000 |
| Jet-System | 1800 x 800 mm | - | 710136006071000 |
| Jet-System (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136006201000 |
| Jet-System (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136006291000 |
| Jet-System (Copy) (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136004071000 |
| Combi-System L (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136004201000 |
| Combi-System L (Copy) (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136004291000 |
| Combi-System L (Copy) (Copy) (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136007001000 |
| Combi-System L (Copy) (Copy) (Copy) (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136007341000 |
| Combi-System L | 1800 x 800 mm | - | 710136007381000 |
| Combi-System L (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136005001000 |
| Combi-System L (Copy) (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136005341000 |
| Combi-System L (Copy) (Copy) (Copy) | 1800 x 800 mm | - | 710136005361000 |
| Combi L mit Hygienemanagement, Farblicht, Temperatur L | 1800 x 800 mm | - | 710136005381000 |
| Product Notepad | |
| Download Basket | |
View online, download PDF or order a free copy.
View
View online, download PDF or order a free copy.